- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 86
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS919 | Terreno edificabili | Guía de Isora | 32973 | 13 | 210.000€ | ||
| VPS1055 | Terreno agricoli | Guía de Isora | 18146 | 10 | 163.318€ | ||
| VV814 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona Tenerife - Granadilla de Abona | 8611 | 12 | 108.000€ | ||
| VPS862 | Terreno edificabili | Chío | 5303 | 10 | 15.000€ | ||
| VPS1054 | Terreno agricoli | Guía de Isora | 4534 | 12 | 35.350€ | ||
| VPS857 | Terreno edificabili | Chío | 4430 | 10 | 29.500€ | ||
| VPS1065 | Terreno edificabili | Guía de Isora Guía de Isora - Vera de Erques | 4330 | 13 | 49.350€ | ||
| VPS867 | Terreno edificabili | Chío | 3706 | 10 | 15.000€ | ||
| VPS1030 | Terreno edificabili | Chío | 2152 | 10 | 39.350€ | ||
| VC1055 | Edifici | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | 525.000€ | ||
| VPS853 | Terreno edificabili | Chío | 1677 | 15 | 19.500€ | ||
| VV806 | Villetta | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632.100€ |
Mostrando 1 a 12 da 86