- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 86
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1030 | Terreno edificabili | Chío | 2152 | 10 | 39.350€ | ||
| VPS857 | Terreno edificabili | Chío | 4430 | 10 | 29.500€ | ||
| VPS862 | Terreno edificabili | Chío | 5303 | 10 | 15.000€ | ||
| VPS867 | Terreno edificabili | Chío | 3706 | 10 | 15.000€ | ||
| VV667 | Terreno edificabili | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 10 | 95.000€ | |||
| VV726 | Terreno edificabili | Arico Arico | 10 | 18.316€ | |||
| VV728 | Terreno edificabili | Arico Arico | 10 | 142.915€ | |||
| VV730 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 15.350€ | |||
| VV741 | Terreno edificabili | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 10 | 45.350€ | |||
| VV754 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Granadilla de Abona ciudad | 10 | 120.000€ | |||
| VV756 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 20.000€ | |||
| VEF760 | Terreno edificabili | Arona El Fraile - Arona | 200 | 10 | 93.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 86