- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 86
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV574 | Lotto urbani | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110.000€ | |||
| VPS1042 | Terreno edificabili | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500.000€ | ||
| VPS1079 | Edifici | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770.000€ | |
| VV810 | Villetta | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350.000€ | |
| VM815 | Duplex | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390.000€ | |
| VPS10100 | Terreno agricoli | Santiago del Teide | 21 | 82.000€ | |||
| VV675 | Edifici | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630.000€ | ||
| VPS1110 | Appartamento | Santiago del Teide | 1 | 76 | 19 | 255.000€ | |
| VPS1077 | Locali commercialie | Santiago del Teide Puerto de Santiago - Los Gigantes ( Santiago del Teide) | 2 | 256 | 18 | 365.000€ | |
| VPS1097 | Casa in paese | Garachico | 4 | 217 | 18 | 350.000€ | |
| VPS1100 | Appartamento | Guía de Isora | 7 | 232 | 18 | 340.000€ | |
| VC1051 | Villetta | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 86