- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 86
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV800 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - San Isidro | 11 | 696.000€ | |||
| VPS919 | Terreno edificabili | Guía de Isora | 32973 | 13 | 210.000€ | ||
| VV728 | Terreno edificabili | Arico Arico | 10 | 142.915€ | |||
| VPS1042 | Terreno edificabili | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500.000€ | ||
| VV741 | Terreno edificabili | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 10 | 45.350€ | |||
| VPS1055 | Terreno agricoli | Guía de Isora | 18146 | 10 | 163.318€ | ||
| VV817 | Terreno agricoli | Arona Altavista - Arona | 14 | 91.000€ | |||
| VPS1045 | Terreno agricoli | Guía de Isora Guía de Isora - Tejina | 12 | 211.305€ | |||
| VV754 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Granadilla de Abona ciudad | 10 | 120.000€ | |||
| VC1037 | Terreno agricoli | Candelaria Barranco Hondo | 10 | 88.750€ | |||
| VV814 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona Tenerife - Granadilla de Abona | 8611 | 12 | 108.000€ | ||
| VV848 | Terreno agricoli | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 11 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 86