- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 86
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1112 | Appartamento | Guía de Isora Alcalá | 2 | 110 | 16 | 350.000€ | |
| VV806 | Villetta | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632.100€ | |
| VV810 | Villetta | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350.000€ | |
| VV835 | Villetta | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454.000€ | |
| VC1051 | Villetta | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850.000€ | |
| VV849 | Villetta | San Miguel de Abona Llano del Camello - Las Chafiras | 3 | 182 | 15 | 430.000€ | |
| VPS1030 | Terreno edificabili | Chío | 2152 | 10 | 39.350€ | ||
| VPS1042 | Terreno edificabili | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500.000€ | ||
| VPS1046 | Terreno edificabili | Santiago del Teide | 481 | 11 | 149.000€ | ||
| VPS853 | Terreno edificabili | Chío | 1677 | 15 | 19.500€ | ||
| VPS854 | Terreno edificabili | Chío | 13 | 35.000€ | |||
| VPS857 | Terreno edificabili | Chío | 4430 | 10 | 29.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 86