- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 86
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV675 | Edifici | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630.000€ | ||
| VPS1079 | Edifici | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770.000€ | |
| VEF1125 | Edifici | Arona Arona - El Fraile | 2 | 160 | 12 | 298.000€ | |
| VC1055 | Edifici | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | 525.000€ | ||
| VM820 | Edifici | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | 600.000€ | ||
| VV574 | Lotto urbani | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110.000€ | |||
| VPS1092 | Lotto urbani | Guía de Isora | 11 | 250.000€ | |||
| VPS1094 | Lotto urbani | Santiago del Teide | 10 | 265.000€ | |||
| VC1046 | Lotto urbani | Barranco Hondo | 10 | 173.900€ | |||
| VC1052 | Lotto urbani | Candelaria Barranco Hondo | 12 | 434.160€ | |||
| VC1053 | Lotto urbani | Candelaria Barranco Hondo | 10 | 43.725€ | |||
| VPS1107 | Lotto urbani | Guía de Isora | 16 | 116.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 86