- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 86
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV574 | Lotto urbani | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110.000€ | |||
| VV741 | Terreno edificabili | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 10 | 45.350€ | |||
| VV770 | Terreno edificabili | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 11 | 22.350€ | |||
| VV825 | Terreno agricoli | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 15 | 65.000€ | |||
| VV806 | Villetta | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632.100€ | |
| VV835 | Villetta | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454.000€ | |
| VM815 | Duplex | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390.000€ | |
| VV814 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona Tenerife - Granadilla de Abona | 8611 | 12 | 108.000€ | ||
| VC933 | Appartamento | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | 199.500€ | |
| VV774 | Terreno edificabili | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 12 | 85.350€ | |||
| VV848 | Terreno agricoli | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 11 | 75.000€ | |||
| VM820 | Edifici | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | 600.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 86