- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 86
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1100 | Flat | Guía de Isora | 7 | 232 | 18 | €340.000 | |
| VPS1079 | Gebouw | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | €770.000 | |
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | €632.100 | |
| VV810 | Villa | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | €350.000 | |
| VPS1097 | Dorpshuizen | Garachico | 4 | 217 | 18 | €350.000 | |
| VC1051 | Villa | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | €850.000 | |
| VC933 | Flat | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | €199.500 | |
| VM794 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | €511.925 | |
| VM795 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | €510.658 | |
| VM796 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | €510.024 | |
| VM815 | Duplex | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | €390.000 | |
| VV835 | Villa | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | €454.000 |
Objecten 1 tot 12 van 86