- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 86
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV574 | Urban Plot | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | €110.000 | |||
| VPS1042 | Grondstuk | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | €500.000 | ||
| VPS1079 | Gebouw | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | €770.000 | |
| VV810 | Villa | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | €350.000 | |
| VM815 | Duplex | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | €390.000 | |
| VPS10100 | Finca | Santiago del Teide | 21 | €82.000 | |||
| VV675 | Gebouw | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | €630.000 | ||
| VPS1110 | Flat | Santiago del Teide | 1 | 76 | 19 | €255.000 | |
| VPS1077 | Commerciële Ruimte | Santiago del Teide Puerto de Santiago - Los Gigantes ( Santiago del Teide) | 2 | 256 | 18 | €365.000 | |
| VPS1097 | Dorpshuizen | Garachico | 4 | 217 | 18 | €350.000 | |
| VPS1100 | Flat | Guía de Isora | 7 | 232 | 18 | €340.000 | |
| VC1051 | Villa | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | €850.000 |
Objecten 1 tot 12 van 86