- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 86
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC933 | Flat | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | €199.500 | |
| VV675 | Gebouw | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | €630.000 | ||
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | €632.100 | |
| VM794 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | €511.925 | |
| VM795 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | €510.658 | |
| VM796 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | €510.024 | |
| VM804 | Flat | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 1 | 52 | 10 | €185.000 | |
| VM805 | Flat | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 2 | 85 | 12 | €220.000 | |
| VM815 | Duplex | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | €390.000 | |
| VPS1086 | Commerciële Ruimte | Santiago del Teide | 85 | 10 | €110.000 | ||
| VV832 | Flat | Arona Arona - Buzanada | 2 | 80 | 13 | €199.500 | |
| VV843 | Penthouse | Arona Arona - Valle San Lorenzo | 2 | 87 | 10 | €210.000 |
Objecten 1 tot 12 van 86