- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 86
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC1051 | Villa | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | €850.000 | |
| VPS1079 | Gebouw | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | €770.000 | |
| VV800 | Finca | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - San Isidro | 11 | €696.000 | |||
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | €632.100 | |
| VV675 | Gebouw | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | €630.000 | ||
| VM818 | Commerciële Ruimte | Taco | 866 | 13 | €630.000 | ||
| VM820 | Gebouw | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | €600.000 | ||
| VC1055 | Gebouw | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | €525.000 | ||
| VM794 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | €511.925 | |
| VM795 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | €510.658 | |
| VM796 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | €510.024 | |
| VPS1042 | Grondstuk | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | €500.000 |
Objecten 1 tot 12 van 86