- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 86
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1112 | Appartement | Guía de Isora Alcalá | 2 | 110 | 16 | €350.000 | |
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | €632.100 | |
| VV810 | Villa | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | €350.000 | |
| VV835 | Villa | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | €454.000 | |
| VC1051 | Villa | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | €850.000 | |
| VV849 | Villa | San Miguel de Abona Llano del Camello - Las Chafiras | 3 | 182 | 15 | €430.000 | |
| VPS1030 | Grondstuk | Chío | 2152 | 10 | €39.350 | ||
| VPS1042 | Grondstuk | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | €500.000 | ||
| VPS1046 | Grondstuk | Santiago del Teide | 481 | 11 | €149.000 | ||
| VPS853 | Grondstuk | Chío | 1677 | 15 | €19.500 | ||
| VPS854 | Grondstuk | Chío | 13 | €35.000 | |||
| VPS857 | Grondstuk | Chío | 4430 | 10 | €29.500 |
Objecten 1 tot 12 van 86