- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 86
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV675 | Gebouw | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | €630.000 | ||
| VPS1079 | Gebouw | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | €770.000 | |
| VEF1125 | Gebouw | Arona Arona - El Fraile | 2 | 160 | 12 | €298.000 | |
| VC1055 | Gebouw | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | €525.000 | ||
| VM820 | Gebouw | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | €600.000 | ||
| VV574 | Urban Plot | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | €110.000 | |||
| VPS1092 | Urban Plot | Guía de Isora | 11 | €250.000 | |||
| VPS1094 | Urban Plot | Santiago del Teide | 10 | €265.000 | |||
| VC1046 | Urban Plot | Barranco Hondo | 10 | €173.900 | |||
| VC1052 | Urban Plot | Candelaria Barranco Hondo | 12 | €434.160 | |||
| VC1053 | Urban Plot | Candelaria Barranco Hondo | 10 | €43.725 | |||
| VPS1107 | Urban Plot | Guía de Isora | 16 | €116.000 |
Objecten 1 tot 12 van 86