- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 86
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1030 | Grondstuk | Chío | 2152 | 10 | €39.350 | ||
| VPS1042 | Grondstuk | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | €500.000 | ||
| VPS1046 | Grondstuk | Santiago del Teide | 481 | 11 | €149.000 | ||
| VPS853 | Grondstuk | Chío | 1677 | 15 | €19.500 | ||
| VPS854 | Grondstuk | Chío | 13 | €35.000 | |||
| VPS857 | Grondstuk | Chío | 4430 | 10 | €29.500 | ||
| VPS862 | Grondstuk | Chío | 5303 | 10 | €15.000 | ||
| VPS867 | Grondstuk | Chío | 3706 | 10 | €15.000 | ||
| VPS919 | Grondstuk | Guía de Isora | 32973 | 13 | €210.000 | ||
| VM794 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | €511.925 | |
| VM795 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | €510.658 | |
| VM796 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | €510.024 |
Objecten 1 tot 12 van 86