- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 86
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1100 | Leilighet | Guía de Isora | 7 | 232 | 18 | 340 000 € | |
| VPS1079 | Bygning | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770 000 € | |
| VV806 | Enebolig | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632 100 € | |
| VV810 | Enebolig | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350 000 € | |
| VPS1097 | Landsbyhus | Garachico | 4 | 217 | 18 | 350 000 € | |
| VC1051 | Enebolig | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850 000 € | |
| VC933 | Leilighet | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | 199 500 € | |
| VM794 | Leilighet i to etasjer | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511 925 € | |
| VM795 | Leilighet i to etasjer | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510 658 € | |
| VM796 | Leilighet i to etasjer | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510 024 € | |
| VM815 | Leilighet i to etasjer | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390 000 € | |
| VV835 | Enebolig | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 86