- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 86
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC933 | Leilighet | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | 199 500 € | |
| VV675 | Bygning | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630 000 € | ||
| VV806 | Enebolig | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632 100 € | |
| VM794 | Leilighet i to etasjer | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511 925 € | |
| VM795 | Leilighet i to etasjer | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510 658 € | |
| VM796 | Leilighet i to etasjer | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510 024 € | |
| VM804 | Leilighet | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 1 | 52 | 10 | 185 000 € | |
| VM805 | Leilighet | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 2 | 85 | 12 | 220 000 € | |
| VM815 | Leilighet i to etasjer | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390 000 € | |
| VPS1086 | Lokal | Santiago del Teide | 85 | 10 | 110 000 € | ||
| VV832 | Leilighet | Arona Arona - Buzanada | 2 | 80 | 13 | 199 500 € | |
| VV843 | Toppleilighet | Arona Arona - Valle San Lorenzo | 2 | 87 | 10 | 210 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 86