- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 86
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC1051 | Enebolig | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850 000 € | |
| VPS1079 | Bygning | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770 000 € | |
| VV800 | Landlige eiendommer | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - San Isidro | 11 | 696 000 € | |||
| VV806 | Enebolig | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632 100 € | |
| VV675 | Bygning | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630 000 € | ||
| VM818 | Lokal | Taco | 866 | 13 | 630 000 € | ||
| VM820 | Bygning | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | 600 000 € | ||
| VC1055 | Bygning | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | 525 000 € | ||
| VM794 | Leilighet i to etasjer | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511 925 € | |
| VM795 | Leilighet i to etasjer | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510 658 € | |
| VM796 | Leilighet i to etasjer | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510 024 € | |
| VPS1042 | Tomt | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 86