- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 86
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1112 | Leiligheter | Guía de Isora Alcalá | 2 | 110 | 16 | 350 000 € | |
| VV806 | Enebolig | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632 100 € | |
| VV810 | Enebolig | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350 000 € | |
| VV835 | Enebolig | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454 000 € | |
| VC1051 | Enebolig | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850 000 € | |
| VV849 | Enebolig | San Miguel de Abona Llano del Camello - Las Chafiras | 3 | 182 | 15 | 430 000 € | |
| VPS1030 | Tomt | Chío | 2152 | 10 | 39 350 € | ||
| VPS1042 | Tomt | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500 000 € | ||
| VPS1046 | Tomt | Santiago del Teide | 481 | 11 | 149 000 € | ||
| VPS853 | Tomt | Chío | 1677 | 15 | 19 500 € | ||
| VPS854 | Tomt | Chío | 13 | 35 000 € | |||
| VPS857 | Tomt | Chío | 4430 | 10 | 29 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 86