- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 86
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV675 | Bygning | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630 000 € | ||
| VPS1079 | Bygning | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770 000 € | |
| VEF1125 | Bygning | Arona Arona - El Fraile | 2 | 160 | 12 | 298 000 € | |
| VC1055 | Bygning | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | 525 000 € | ||
| VM820 | Bygning | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | 600 000 € | ||
| VV574 | Urban Plot | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110 000 € | |||
| VPS1092 | Urban Plot | Guía de Isora | 11 | 250 000 € | |||
| VPS1094 | Urban Plot | Santiago del Teide | 10 | 265 000 € | |||
| VC1046 | Urban Plot | Barranco Hondo | 10 | 173 900 € | |||
| VC1052 | Urban Plot | Candelaria Barranco Hondo | 12 | 434 160 € | |||
| VC1053 | Urban Plot | Candelaria Barranco Hondo | 10 | 43 725 € | |||
| VPS1107 | Urban Plot | Guía de Isora | 16 | 116 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 86