- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 86
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1030 | Tomt | Chío | 2152 | 10 | 39 350 € | ||
| VPS1042 | Tomt | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500 000 € | ||
| VPS1046 | Tomt | Santiago del Teide | 481 | 11 | 149 000 € | ||
| VPS853 | Tomt | Chío | 1677 | 15 | 19 500 € | ||
| VPS854 | Tomt | Chío | 13 | 35 000 € | |||
| VPS857 | Tomt | Chío | 4430 | 10 | 29 500 € | ||
| VPS862 | Tomt | Chío | 5303 | 10 | 15 000 € | ||
| VPS867 | Tomt | Chío | 3706 | 10 | 15 000 € | ||
| VPS919 | Tomt | Guía de Isora | 32973 | 13 | 210 000 € | ||
| VM794 | Leilighet i to etasjer | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511 925 € | |
| VM795 | Leilighet i to etasjer | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510 658 € | |
| VM796 | Leilighet i to etasjer | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510 024 € |
Viser 1 til 12 Fra 86