- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV731 | Lote | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 11 | €13.350 | |||
| VPS862 | Lote | Chío | 5303 | 10 | €15.000 | ||
| VPS867 | Lote | Chío | 3706 | 10 | €15.000 | ||
| VV730 | Lote | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | €15.350 | |||
| VPS1091 | Terreno rústico | Guía de Isora Guía de Isora - Vera de Erques | 13 | €17.500 | |||
| VV726 | Lote | Arico Arico | 10 | €18.316 | |||
| VPS853 | Lote | Chío | 1677 | 15 | €19.500 | ||
| VV756 | Lote | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | €20.000 | |||
| VV770 | Lote | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 11 | €22.350 | |||
| VV802 | Terreno rústico | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Charco del Pino | 12 | €27.350 | |||
| VC1039 | Terreno rústico | Candelaria Barranco Hondo | 12 | €29.290 | |||
| VPS857 | Lote | Chío | 4430 | 10 | €29.500 |
Mostrando 1 a 12 de 86