- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1100 | Apartamento | Guía de Isora | 7 | 232 | 18 | €340.000 | |
| VPS1079 | Edifício | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | €770.000 | |
| VV806 | Moradia isolada | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | €632.100 | |
| VV810 | Moradia isolada | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | €350.000 | |
| VPS1097 | Casa de vila | Garachico | 4 | 217 | 18 | €350.000 | |
| VC1051 | Moradia isolada | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | €850.000 | |
| VC933 | Apartamento | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | €199.500 | |
| VM794 | Apartamento tipo duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | €511.925 | |
| VM795 | Apartamento tipo duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | €510.658 | |
| VM796 | Apartamento tipo duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | €510.024 | |
| VM815 | Apartamento tipo duplex | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | €390.000 | |
| VV835 | Moradia isolada | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | €454.000 |
Mostrando 1 a 12 de 86