- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS919 | Lote | Guía de Isora | 32973 | 13 | €210.000 | ||
| VPS1055 | Terreno rústico | Guía de Isora | 18146 | 10 | €163.318 | ||
| VV814 | Terreno rústico | Granadilla de Abona Tenerife - Granadilla de Abona | 8611 | 12 | €108.000 | ||
| VPS862 | Lote | Chío | 5303 | 10 | €15.000 | ||
| VPS1054 | Terreno rústico | Guía de Isora | 4534 | 12 | €35.350 | ||
| VPS857 | Lote | Chío | 4430 | 10 | €29.500 | ||
| VPS1065 | Lote | Guía de Isora Guía de Isora - Vera de Erques | 4330 | 13 | €49.350 | ||
| VPS867 | Lote | Chío | 3706 | 10 | €15.000 | ||
| VPS1030 | Lote | Chío | 2152 | 10 | €39.350 | ||
| VC1055 | Edifício | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | €525.000 | ||
| VPS853 | Lote | Chío | 1677 | 15 | €19.500 | ||
| VV806 | Moradia isolada | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | €632.100 |
Mostrando 1 a 12 de 86