- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV574 | Terreno urbano | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | €110.000 | |||
| VPS1042 | Lote | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | €500.000 | ||
| VPS1079 | Edifício | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | €770.000 | |
| VV810 | Moradia isolada | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | €350.000 | |
| VM815 | Apartamento tipo duplex | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | €390.000 | |
| VPS10100 | Terreno rústico | Santiago del Teide | 21 | €82.000 | |||
| VV675 | Edifício | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | €630.000 | ||
| VPS1110 | Apartamento | Santiago del Teide | 1 | 76 | 19 | €255.000 | |
| VPS1077 | Loja | Santiago del Teide Puerto de Santiago - Los Gigantes ( Santiago del Teide) | 2 | 256 | 18 | €365.000 | |
| VPS1097 | Casa de vila | Garachico | 4 | 217 | 18 | €350.000 | |
| VPS1100 | Apartamento | Guía de Isora | 7 | 232 | 18 | €340.000 | |
| VC1051 | Moradia isolada | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | €850.000 |
Mostrando 1 a 12 de 86