- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC933 | Apartamento | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | €199.500 | |
| VV675 | Edifício | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | €630.000 | ||
| VV806 | Moradia isolada | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | €632.100 | |
| VM794 | Apartamento tipo duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | €511.925 | |
| VM795 | Apartamento tipo duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | €510.658 | |
| VM796 | Apartamento tipo duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | €510.024 | |
| VM804 | Apartamento | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 1 | 52 | 10 | €185.000 | |
| VM805 | Apartamento | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 2 | 85 | 12 | €220.000 | |
| VM815 | Apartamento tipo duplex | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | €390.000 | |
| VPS1086 | Loja | Santiago del Teide | 85 | 10 | €110.000 | ||
| VV832 | Apartamento | Arona Arona - Buzanada | 2 | 80 | 13 | €199.500 | |
| VV843 | Cobertura | Arona Arona - Valle San Lorenzo | 2 | 87 | 10 | €210.000 |
Mostrando 1 a 12 de 86