- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV800 | Terreno rústico | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - San Isidro | 11 | €696.000 | |||
| VPS919 | Lote | Guía de Isora | 32973 | 13 | €210.000 | ||
| VV728 | Lote | Arico Arico | 10 | €142.915 | |||
| VPS1042 | Lote | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | €500.000 | ||
| VV741 | Lote | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 10 | €45.350 | |||
| VPS1055 | Terreno rústico | Guía de Isora | 18146 | 10 | €163.318 | ||
| VV817 | Terreno rústico | Arona Altavista - Arona | 14 | €91.000 | |||
| VPS1045 | Terreno rústico | Guía de Isora Guía de Isora - Tejina | 12 | €211.305 | |||
| VV754 | Lote | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Granadilla de Abona ciudad | 10 | €120.000 | |||
| VC1037 | Terreno rústico | Candelaria Barranco Hondo | 10 | €88.750 | |||
| VV814 | Terreno rústico | Granadilla de Abona Tenerife - Granadilla de Abona | 8611 | 12 | €108.000 | ||
| VV848 | Terreno rústico | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 11 | €75.000 |
Mostrando 1 a 12 de 86