- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC1051 | Moradia isolada | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | €850.000 | |
| VPS1079 | Edifício | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | €770.000 | |
| VV800 | Terreno rústico | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - San Isidro | 11 | €696.000 | |||
| VV806 | Moradia isolada | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | €632.100 | |
| VV675 | Edifício | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | €630.000 | ||
| VM818 | Loja | Taco | 866 | 13 | €630.000 | ||
| VM820 | Edifício | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | €600.000 | ||
| VC1055 | Edifício | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | €525.000 | ||
| VM794 | Apartamento tipo duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | €511.925 | |
| VM795 | Apartamento tipo duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | €510.658 | |
| VM796 | Apartamento tipo duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | €510.024 | |
| VPS1042 | Lote | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | €500.000 |
Mostrando 1 a 12 de 86