- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1112 | Apartamento | Guía de Isora Alcalá | 2 | 110 | 16 | €350.000 | |
| VV806 | Moradia isolada | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | €632.100 | |
| VV810 | Moradia isolada | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | €350.000 | |
| VV835 | Moradia isolada | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | €454.000 | |
| VC1051 | Moradia isolada | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | €850.000 | |
| VV849 | Moradia isolada | San Miguel de Abona Llano del Camello - Las Chafiras | 3 | 182 | 15 | €430.000 | |
| VPS1030 | Lote | Chío | 2152 | 10 | €39.350 | ||
| VPS1042 | Lote | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | €500.000 | ||
| VPS1046 | Lote | Santiago del Teide | 481 | 11 | €149.000 | ||
| VPS853 | Lote | Chío | 1677 | 15 | €19.500 | ||
| VPS854 | Lote | Chío | 13 | €35.000 | |||
| VPS857 | Lote | Chío | 4430 | 10 | €29.500 |
Mostrando 1 a 12 de 86