- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV675 | Edifício | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | €630.000 | ||
| VPS1079 | Edifício | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | €770.000 | |
| VEF1125 | Edifício | Arona Arona - El Fraile | 2 | 160 | 12 | €298.000 | |
| VC1055 | Edifício | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | €525.000 | ||
| VM820 | Edifício | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | €600.000 | ||
| VV574 | Terreno urbano | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | €110.000 | |||
| VPS1092 | Terreno urbano | Guía de Isora | 11 | €250.000 | |||
| VPS1094 | Terreno urbano | Santiago del Teide | 10 | €265.000 | |||
| VC1046 | Terreno urbano | Barranco Hondo | 10 | €173.900 | |||
| VC1052 | Terreno urbano | Candelaria Barranco Hondo | 12 | €434.160 | |||
| VC1053 | Terreno urbano | Candelaria Barranco Hondo | 10 | €43.725 | |||
| VPS1107 | Terreno urbano | Guía de Isora | 16 | €116.000 |
Mostrando 1 a 12 de 86