- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1030 | Lote | Chío | 2152 | 10 | €39.350 | ||
| VPS1042 | Lote | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | €500.000 | ||
| VPS1046 | Lote | Santiago del Teide | 481 | 11 | €149.000 | ||
| VPS853 | Lote | Chío | 1677 | 15 | €19.500 | ||
| VPS854 | Lote | Chío | 13 | €35.000 | |||
| VPS857 | Lote | Chío | 4430 | 10 | €29.500 | ||
| VPS862 | Lote | Chío | 5303 | 10 | €15.000 | ||
| VPS867 | Lote | Chío | 3706 | 10 | €15.000 | ||
| VPS919 | Lote | Guía de Isora | 32973 | 13 | €210.000 | ||
| VM794 | Apartamento tipo duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | €511.925 | |
| VM795 | Apartamento tipo duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | €510.658 | |
| VM796 | Apartamento tipo duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | €510.024 |
Mostrando 1 a 12 de 86