- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1112 | Apartamento | Guía de Isora Alcalá | 2 | 110 | 16 | 350.000€ | |
| VV806 | Casa / Chalet | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632.100€ | |
| VV810 | Casa / Chalet | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350.000€ | |
| VV835 | Casa / Chalet | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454.000€ | |
| VC1051 | Casa / Chalet | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850.000€ | |
| VV849 | Casa / Chalet | San Miguel de Abona Llano del Camello - Las Chafiras | 3 | 182 | 15 | 430.000€ | |
| VPS1030 | Parcela | Chío | 2152 | 10 | 39.350€ | ||
| VPS1042 | Parcela | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500.000€ | ||
| VPS1046 | Parcela | Santiago del Teide | 481 | 11 | 149.000€ | ||
| VPS853 | Parcela | Chío | 1677 | 15 | 19.500€ | ||
| VPS854 | Parcela | Chío | 13 | 35.000€ | |||
| VPS857 | Parcela | Chío | 4430 | 10 | 29.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 87