- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV675 | Edificio | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630.000€ | ||
| VPS1079 | Edificio | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770.000€ | |
| VEF1125 | Edificio | Arona Arona - El Fraile | 2 | 160 | 12 | 298.000€ | |
| VC1055 | Edificio | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | 525.000€ | ||
| VM820 | Edificio | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | 600.000€ | ||
| VV574 | Solar Urbano | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110.000€ | |||
| VPS1092 | Solar Urbano | Guía de Isora | 11 | 250.000€ | |||
| VPS1094 | Solar Urbano | Santiago del Teide | 10 | 265.000€ | |||
| VC1046 | Solar Urbano | Barranco Hondo | 10 | 173.900€ | |||
| VC1052 | Solar Urbano | Candelaria Barranco Hondo | 12 | 434.160€ | |||
| VC1053 | Solar Urbano | Candelaria Barranco Hondo | 10 | 43.725€ | |||
| VPS1107 | Solar Urbano | Guía de Isora | 16 | 116.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 87