- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1100 | Piso | Guía de Isora | 7 | 232 | 18 | 340.000€ | |
| VPS1079 | Edificio | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770.000€ | |
| VPS1115 | Casa de pueblo | Los Silos | 6 | 309 | 10 | 369.800€ | |
| VV806 | Casa / Chalet | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632.100€ | |
| VV810 | Casa / Chalet | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350.000€ | |
| VPS1097 | Casa de pueblo | Garachico | 4 | 217 | 18 | 350.000€ | |
| VC1051 | Casa / Chalet | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850.000€ | |
| VC933 | Piso | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | 199.500€ | |
| VM794 | Dúplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511.925€ | |
| VM795 | Dúplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510.658€ | |
| VM796 | Dúplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510.024€ | |
| VM815 | Dúplex | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 87