- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC1051 | Casa / Chalet | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850.000€ | |
| VPS1079 | Edificio | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770.000€ | |
| VV800 | Finca rústica | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - San Isidro | 11 | 696.000€ | |||
| VV806 | Casa / Chalet | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632.100€ | |
| VV675 | Edificio | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630.000€ | ||
| VM818 | Local comercial | Taco | 866 | 13 | 630.000€ | ||
| VM820 | Edificio | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | 600.000€ | ||
| VC1055 | Edificio | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | 525.000€ | ||
| VM794 | Dúplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511.925€ | |
| VM795 | Dúplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510.658€ | |
| VM796 | Dúplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510.024€ | |
| VPS1042 | Parcela | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 87