- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 86
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV731 | Земельный участок | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 11 | 13 350 € | |||
| VPS862 | Земельный участок | Chío | 5303 | 10 | 15 000 € | ||
| VPS867 | Земельный участок | Chío | 3706 | 10 | 15 000 € | ||
| VV730 | Земельный участок | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 15 350 € | |||
| VPS1091 | усадьба | Guía de Isora Guía de Isora - Vera de Erques | 13 | 17 500 € | |||
| VV726 | Земельный участок | Arico Arico | 10 | 18 316 € | |||
| VPS853 | Земельный участок | Chío | 1677 | 15 | 19 500 € | ||
| VV756 | Земельный участок | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 20 000 € | |||
| VV770 | Земельный участок | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 11 | 22 350 € | |||
| VV802 | усадьба | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Charco del Pino | 12 | 27 350 € | |||
| VC1039 | усадьба | Candelaria Barranco Hondo | 12 | 29 290 € | |||
| VPS857 | Земельный участок | Chío | 4430 | 10 | 29 500 € |
Показ 1 по 12 86