- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 86
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1030 | Земельный участок | Chío | 2152 | 10 | 39 350 € | ||
| VPS1042 | Земельный участок | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500 000 € | ||
| VPS1045 | усадьба | Guía de Isora Guía de Isora - Tejina | 12 | 211 305 € | |||
| VPS1046 | Земельный участок | Santiago del Teide | 481 | 11 | 149 000 € | ||
| VPS853 | Земельный участок | Chío | 1677 | 15 | 19 500 € | ||
| VPS854 | Земельный участок | Chío | 13 | 35 000 € | |||
| VPS857 | Земельный участок | Chío | 4430 | 10 | 29 500 € | ||
| VPS862 | Земельный участок | Chío | 5303 | 10 | 15 000 € | ||
| VPS867 | Земельный участок | Chío | 3706 | 10 | 15 000 € | ||
| VPS919 | Земельный участок | Guía de Isora | 32973 | 13 | 210 000 € | ||
| VV574 | Участок в черте города | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110 000 € | |||
| VV667 | Земельный участок | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 10 | 95 000 € |
Показ 1 по 12 86