- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 86
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1100 | Квартира | Guía de Isora | 7 | 232 | 18 | 340 000 € | |
| VPS1079 | строительство | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770 000 € | |
| VV806 | Вилла | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632 100 € | |
| VV810 | Вилла | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350 000 € | |
| VPS1097 | Сельский дом | Garachico | 4 | 217 | 18 | 350 000 € | |
| VC1051 | Вилла | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850 000 € | |
| VC933 | Квартира | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | 199 500 € | |
| VM794 | Дуплекс | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511 925 € | |
| VM795 | Дуплекс | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510 658 € | |
| VM796 | Дуплекс | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510 024 € | |
| VM815 | Дуплекс | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390 000 € | |
| VV835 | Вилла | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454 000 € |
Показ 1 по 12 86