- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 86
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1045 | усадьба | Guía de Isora Guía de Isora - Tejina | 12 | 211 305 € | |||
| VPS854 | Земельный участок | Chío | 13 | 35 000 € | |||
| VV574 | Участок в черте города | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110 000 € | |||
| VV667 | Земельный участок | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 10 | 95 000 € | |||
| VV726 | Земельный участок | Arico Arico | 10 | 18 316 € | |||
| VV728 | Земельный участок | Arico Arico | 10 | 142 915 € | |||
| VV730 | Земельный участок | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 15 350 € | |||
| VV731 | Земельный участок | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 11 | 13 350 € | |||
| VV741 | Земельный участок | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 10 | 45 350 € | |||
| VV754 | Земельный участок | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Granadilla de Abona ciudad | 10 | 120 000 € | |||
| VV756 | Земельный участок | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 20 000 € | |||
| VV760 | Земельный участок | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Charco del Pino | 12 | 126 420 € |
Показ 1 по 12 86