- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 86
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS919 | Земельный участок | Guía de Isora | 32973 | 13 | 210 000 € | ||
| VPS1055 | усадьба | Guía de Isora | 18146 | 10 | 163 318 € | ||
| VV814 | усадьба | Granadilla de Abona Tenerife - Granadilla de Abona | 8611 | 12 | 108 000 € | ||
| VPS862 | Земельный участок | Chío | 5303 | 10 | 15 000 € | ||
| VPS1054 | усадьба | Guía de Isora | 4534 | 12 | 35 350 € | ||
| VPS857 | Земельный участок | Chío | 4430 | 10 | 29 500 € | ||
| VPS1065 | Земельный участок | Guía de Isora Guía de Isora - Vera de Erques | 4330 | 13 | 49 350 € | ||
| VPS867 | Земельный участок | Chío | 3706 | 10 | 15 000 € | ||
| VPS1030 | Земельный участок | Chío | 2152 | 10 | 39 350 € | ||
| VC1055 | строительство | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | 525 000 € | ||
| VPS853 | Земельный участок | Chío | 1677 | 15 | 19 500 € | ||
| VV806 | Вилла | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632 100 € |
Показ 1 по 12 86