- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 86
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV574 | Участок в черте города | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110 000 € | |||
| VPS1042 | Земельный участок | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500 000 € | ||
| VPS1079 | строительство | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770 000 € | |
| VV810 | Вилла | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350 000 € | |
| VM815 | Дуплекс | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390 000 € | |
| VPS10100 | усадьба | Santiago del Teide | 21 | 82 000 € | |||
| VV675 | строительство | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630 000 € | ||
| VPS1110 | Квартира | Santiago del Teide | 1 | 76 | 19 | 255 000 € | |
| VPS1077 | Коммерческое помещение | Santiago del Teide Puerto de Santiago - Los Gigantes ( Santiago del Teide) | 2 | 256 | 18 | 365 000 € | |
| VPS1097 | Сельский дом | Garachico | 4 | 217 | 18 | 350 000 € | |
| VPS1100 | Квартира | Guía de Isora | 7 | 232 | 18 | 340 000 € | |
| VC1051 | Вилла | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850 000 € |
Показ 1 по 12 86