- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 86
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC933 | Квартира | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | 199 500 € | |
| VV675 | строительство | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630 000 € | ||
| VV806 | Вилла | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632 100 € | |
| VM794 | Дуплекс | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511 925 € | |
| VM795 | Дуплекс | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510 658 € | |
| VM796 | Дуплекс | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510 024 € | |
| VM804 | Квартира | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 1 | 52 | 10 | 185 000 € | |
| VM805 | Квартира | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 2 | 85 | 12 | 220 000 € | |
| VM815 | Дуплекс | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390 000 € | |
| VPS1086 | Коммерческое помещение | Santiago del Teide | 85 | 10 | 110 000 € | ||
| VV832 | Квартира | Arona Arona - Buzanada | 2 | 80 | 13 | 199 500 € | |
| VV843 | Пентхаусы | Arona Arona - Valle San Lorenzo | 2 | 87 | 10 | 210 000 € |
Показ 1 по 12 86