- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 86
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV800 | усадьба | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - San Isidro | 11 | 696 000 € | |||
| VPS919 | Земельный участок | Guía de Isora | 32973 | 13 | 210 000 € | ||
| VV728 | Земельный участок | Arico Arico | 10 | 142 915 € | |||
| VPS1042 | Земельный участок | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500 000 € | ||
| VV741 | Земельный участок | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 10 | 45 350 € | |||
| VPS1055 | усадьба | Guía de Isora | 18146 | 10 | 163 318 € | ||
| VV817 | усадьба | Arona Altavista - Arona | 14 | 91 000 € | |||
| VPS1045 | усадьба | Guía de Isora Guía de Isora - Tejina | 12 | 211 305 € | |||
| VV754 | Земельный участок | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Granadilla de Abona ciudad | 10 | 120 000 € | |||
| VC1037 | усадьба | Candelaria Barranco Hondo | 10 | 88 750 € | |||
| VV814 | усадьба | Granadilla de Abona Tenerife - Granadilla de Abona | 8611 | 12 | 108 000 € | ||
| VV848 | усадьба | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 11 | 75 000 € |
Показ 1 по 12 86