- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 86
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC1051 | Вилла | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850 000 € | |
| VPS1079 | строительство | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770 000 € | |
| VV800 | усадьба | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - San Isidro | 11 | 696 000 € | |||
| VV806 | Вилла | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632 100 € | |
| VV675 | строительство | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630 000 € | ||
| VM818 | Коммерческое помещение | Taco | 866 | 13 | 630 000 € | ||
| VM820 | строительство | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | 600 000 € | ||
| VC1055 | строительство | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | 525 000 € | ||
| VM794 | Дуплекс | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511 925 € | |
| VM795 | Дуплекс | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510 658 € | |
| VM796 | Дуплекс | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510 024 € | |
| VPS1042 | Земельный участок | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500 000 € |
Показ 1 по 12 86