- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 86
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1112 | Апартамент | Guía de Isora Alcalá | 2 | 110 | 16 | 350 000 € | |
| VV806 | Вилла | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632 100 € | |
| VV810 | Вилла | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350 000 € | |
| VV835 | Вилла | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454 000 € | |
| VC1051 | Вилла | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850 000 € | |
| VV849 | Вилла | San Miguel de Abona Llano del Camello - Las Chafiras | 3 | 182 | 15 | 430 000 € | |
| VPS1030 | Земельный участок | Chío | 2152 | 10 | 39 350 € | ||
| VPS1042 | Земельный участок | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500 000 € | ||
| VPS1046 | Земельный участок | Santiago del Teide | 481 | 11 | 149 000 € | ||
| VPS853 | Земельный участок | Chío | 1677 | 15 | 19 500 € | ||
| VPS854 | Земельный участок | Chío | 13 | 35 000 € | |||
| VPS857 | Земельный участок | Chío | 4430 | 10 | 29 500 € |
Показ 1 по 12 86