- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 86
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV675 | строительство | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630 000 € | ||
| VPS1079 | строительство | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770 000 € | |
| VEF1125 | строительство | Arona Arona - El Fraile | 2 | 160 | 12 | 298 000 € | |
| VC1055 | строительство | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | 525 000 € | ||
| VM820 | строительство | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | 600 000 € | ||
| VV574 | Участок в черте города | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110 000 € | |||
| VPS1092 | Участок в черте города | Guía de Isora | 11 | 250 000 € | |||
| VPS1094 | Участок в черте города | Santiago del Teide | 10 | 265 000 € | |||
| VC1046 | Участок в черте города | Barranco Hondo | 10 | 173 900 € | |||
| VC1052 | Участок в черте города | Candelaria Barranco Hondo | 12 | 434 160 € | |||
| VC1053 | Участок в черте города | Candelaria Barranco Hondo | 10 | 43 725 € | |||
| VPS1107 | Участок в черте города | Guía de Isora | 16 | 116 000 € |
Показ 1 по 12 86