- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 9 av 9
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCa1057 | Enrums lägenhet | Candelaria Candelaria | 40 | 10 | 750€/månad | ||
| VPSA1113 | Lägenhet | Santiago del Teide Tamaimo - Santiago del Teide | 2 | 60 | 14 | 850€/månad | |
| VVa667 | Kontor | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 210 | 11 | 900€/månad | ||
| VCa1050 | Affärslokal | Candelaria Candelaria - Las Caletillas - Punta Larga | 48 | 13 | 920€/månad | ||
| VCa281 | Lägenhet | Candelaria Tenerife - Candelaria | 1 | 60 | 16 | 1000€/månad | |
| VCa1035 | Takvåning | Güímar Güímar - Arafo, Zona de - Puertito de Güímar | 1 | 52 | 16 | 1200€/månad | |
| VMa817 | Lägenhet | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - La Verdellada | 3 | 80 | 13 | 1200€/månad | |
| VCa945 | Lägenhet | Candelaria Candelaria - Las Caletillas - Punta Larga | 3 | 102 | 12 | 1300€/månad | |
| VVa732 | Affärslokal | Argual | 505 | 11 | 3000€/månad |
Visar 1 till 9 av 9