- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 86
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1030 | Tomt | Chío | 2152 | 10 | 39350€ | ||
| VPS1042 | Tomt | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500000€ | ||
| VPS1045 | Lantegendom | Guía de Isora Guía de Isora - Tejina | 12 | 211305€ | |||
| VPS1046 | Tomt | Santiago del Teide | 481 | 11 | 149000€ | ||
| VPS853 | Tomt | Chío | 1677 | 15 | 19500€ | ||
| VPS854 | Tomt | Chío | 13 | 35000€ | |||
| VPS857 | Tomt | Chío | 4430 | 10 | 29500€ | ||
| VPS862 | Tomt | Chío | 5303 | 10 | 15000€ | ||
| VPS867 | Tomt | Chío | 3706 | 10 | 15000€ | ||
| VPS919 | Tomt | Guía de Isora | 32973 | 13 | 210000€ | ||
| VV574 | Byggklar tomt | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110000€ | |||
| VV667 | Tomt | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 10 | 95000€ |
Visar 1 till 12 av 86