- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 86
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1100 | Lägenhet | Guía de Isora | 7 | 232 | 18 | 340000€ | |
| VPS1079 | Byggnad | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770000€ | |
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632100€ | |
| VV810 | Villa | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350000€ | |
| VPS1097 | Town House | Garachico | 4 | 217 | 18 | 350000€ | |
| VC1051 | Villa | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850000€ | |
| VC933 | Lägenhet | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | 199500€ | |
| VM794 | Två vånings lägenhet | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511925€ | |
| VM795 | Två vånings lägenhet | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510658€ | |
| VM796 | Två vånings lägenhet | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510024€ | |
| VM815 | Två vånings lägenhet | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390000€ | |
| VV835 | Villa | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454000€ |
Visar 1 till 12 av 86