- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 86
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS919 | Tomt | Guía de Isora | 32973 | 13 | 210000€ | ||
| VPS1055 | Lantegendom | Guía de Isora | 18146 | 10 | 163318€ | ||
| VV814 | Lantegendom | Granadilla de Abona Tenerife - Granadilla de Abona | 8611 | 12 | 108000€ | ||
| VPS862 | Tomt | Chío | 5303 | 10 | 15000€ | ||
| VPS1054 | Lantegendom | Guía de Isora | 4534 | 12 | 35350€ | ||
| VPS857 | Tomt | Chío | 4430 | 10 | 29500€ | ||
| VPS1065 | Tomt | Guía de Isora Guía de Isora - Vera de Erques | 4330 | 13 | 49350€ | ||
| VPS867 | Tomt | Chío | 3706 | 10 | 15000€ | ||
| VPS1030 | Tomt | Chío | 2152 | 10 | 39350€ | ||
| VC1055 | Byggnad | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | 525000€ | ||
| VPS853 | Tomt | Chío | 1677 | 15 | 19500€ | ||
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632100€ |
Visar 1 till 12 av 86