- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 86
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV574 | Byggklar tomt | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110000€ | |||
| VPS1042 | Tomt | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500000€ | ||
| VPS1079 | Byggnad | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770000€ | |
| VV810 | Villa | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350000€ | |
| VM815 | Två vånings lägenhet | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390000€ | |
| VPS10100 | Lantegendom | Santiago del Teide | 21 | 82000€ | |||
| VV675 | Byggnad | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630000€ | ||
| VPS1110 | Lägenhet | Santiago del Teide | 1 | 76 | 19 | 255000€ | |
| VPS1077 | Affärslokal | Santiago del Teide Puerto de Santiago - Los Gigantes ( Santiago del Teide) | 2 | 256 | 18 | 365000€ | |
| VPS1097 | Town House | Garachico | 4 | 217 | 18 | 350000€ | |
| VPS1100 | Lägenhet | Guía de Isora | 7 | 232 | 18 | 340000€ | |
| VC1051 | Villa | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850000€ |
Visar 1 till 12 av 86